Daftar Harga
Harga pengiriman dan box untuk kiriman door-to-door dari Malaysia ke Indonesia.
Daftar Harga Pengiriman
Kuala Lumpur & Selangor
| Tujuan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jawa & Madura | RM300 | RM340 | RM380 | RM430 |
| Kangean, Bawean, Masalembo | RM350 | RM400 | RM450 | RM500 |
| Sumatera | RM400 | RM450 | RM500 | RM550 |
| Lampung | RM360 | RM410 | RM460 | RM510 |
| Kepulauan Riau, Acheh & Batam | RM430 | RM480 | RM530 | RM580 |
| NTB, Lombok & Bali | – | RM530 | RM580 | RM630 |
| NTT | – | RM600 | RM640 | RM690 |
| Sulawesi Express | – | RM700 | RM750 | RM800 |
| Kalimantan Express | – | RM650 | RM700 | RM750 |
Harga termasuk pajak & layanan di pelabuhan Indonesia. Berat maksimum 75kg per box.
Penang, Kedah, Perak
| Tujuan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jawa & Madura | RM305 | RM345 | RM385 | RM435 |
| Kangean, Bawean, Masalembo | RM355 | RM405 | RM455 | RM505 |
| Sumatera | RM405 | RM455 | RM505 | RM555 |
| Lampung | RM365 | RM415 | RM465 | RM515 |
| Kepulauan Riau, Acheh & Batam | RM435 | RM485 | RM535 | RM585 |
| NTB, Lombok & Bali | – | RM535 | RM585 | RM635 |
| NTT | – | RM605 | RM645 | RM695 |
| Sulawesi Express | – | RM705 | RM755 | RM805 |
| Kalimantan Express | – | RM655 | RM705 | RM755 |
Harga termasuk pajak & layanan di pelabuhan Indonesia. Berat maksimum 75kg per box.
Melaka & Negeri Sembilan
| Tujuan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jawa & Madura | RM305 | RM345 | RM385 | RM435 |
| Kangean, Bawean, Masalembo | RM355 | RM405 | RM455 | RM505 |
| Sumatera | RM405 | RM455 | RM505 | RM555 |
| Lampung | RM365 | RM415 | RM465 | RM515 |
| Kepulauan Riau, Acheh & Batam | RM435 | RM485 | RM535 | RM585 |
| NTB, Lombok & Bali | – | RM535 | RM585 | RM635 |
| NTT | – | RM605 | RM645 | RM695 |
| Sulawesi Express | – | RM705 | RM755 | RM805 |
| Kalimantan Express | – | RM655 | RM705 | RM755 |
Harga termasuk pajak & layanan di pelabuhan Indonesia. Berat maksimum 75kg per box.
Johor
| Tujuan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jawa & Madura | RM305 | RM345 | RM385 | RM435 |
| Kangean, Bawean, Masalembo | RM355 | RM405 | RM455 | RM505 |
| Sumatera | RM405 | RM455 | RM505 | RM555 |
| Lampung | RM365 | RM415 | RM465 | RM515 |
| Kepulauan Riau, Acheh & Batam | RM435 | RM485 | RM535 | RM585 |
| NTB, Lombok & Bali | – | RM535 | RM585 | RM635 |
| NTT | – | RM605 | RM645 | RM695 |
| Sulawesi Express | – | RM705 | RM755 | RM805 |
| Kalimantan Express | – | RM655 | RM705 | RM755 |
Harga termasuk pajak & layanan di pelabuhan Indonesia. Berat maksimum 75kg per box.
Pahang
| Tujuan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jawa & Madura | RM305 | RM345 | RM385 | RM435 |
| Kangean, Bawean, Masalembo | RM355 | RM405 | RM455 | RM505 |
| Sumatera | RM405 | RM455 | RM505 | RM555 |
| Lampung | RM365 | RM415 | RM465 | RM515 |
| Kepulauan Riau, Acheh & Batam | RM435 | RM485 | RM535 | RM585 |
| NTB, Lombok & Bali | – | RM535 | RM585 | RM635 |
| NTT | – | RM605 | RM645 | RM695 |
| Sulawesi Express | – | RM705 | RM755 | RM805 |
| Kalimantan Express | – | RM655 | RM705 | RM755 |
Harga termasuk pajak & layanan di pelabuhan Indonesia. Berat maksimum 75kg per box.
Terengganu
| Tujuan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jawa & Madura | RM335 | RM375 | RM415 | RM465 |
| Kangean, Bawean, Masalembo | RM385 | RM435 | RM485 | RM535 |
| Sumatera | RM435 | RM485 | RM535 | RM585 |
| Lampung | RM395 | RM445 | RM495 | RM545 |
| Kepulauan Riau, Acheh & Batam | RM465 | RM515 | RM565 | RM615 |
| NTB, Lombok & Bali | – | RM565 | RM615 | RM665 |
| NTT | – | RM635 | RM675 | RM725 |
| Sulawesi Express | – | RM735 | RM785 | RM835 |
| Kalimantan Express | – | RM685 | RM735 | RM785 |
Harga termasuk pajak & layanan di pelabuhan Indonesia. Berat maksimum 75kg per box.
Kelantan
| Tujuan | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Jawa & Madura | RM355 | RM395 | RM435 | RM485 |
| Kangean, Bawean, Masalembo | RM405 | RM455 | RM505 | RM555 |
| Sumatera | RM455 | RM505 | RM555 | RM605 |
| Lampung | RM415 | RM465 | RM515 | RM565 |
| Kepulauan Riau, Acheh & Batam | RM485 | RM535 | RM585 | RM635 |
| NTB, Lombok & Bali | – | RM585 | RM635 | RM685 |
| NTT | – | RM655 | RM695 | RM755 |
| Sulawesi Express | – | RM755 | RM805 | RM855 |
| Kalimantan Express | – | RM705 | RM755 | RM805 |
Harga termasuk pajak & layanan di pelabuhan Indonesia. Berat maksimum 75kg per box.
- Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pengirim.
- Tidak diperbolehkan mengirim barang berharga, uang tunai, perhiasan, dan cairan.
- Dilarang mengirim barang kontrol subsidi Malaysia & barang larangan pemerintah Malaysia & Indonesia.
- Barang mudah pecah adalah risiko sendiri.
Daftar Harga Box
Kami menawarkan empat ukuran box untuk berbagai kebutuhan pengiriman Anda. Harga kompetitif dengan kualitas terjamin.
Biaya wrapping merupakan tambahan dari harga box.